Прием телевизионного сигнала с искусственного спутника земли возможен при корректной установке и настройке абонентского комплекта спутникового оборудования.
|
| Континент ТВ | Телекарта | Восточный Экспресс |
| I. | Абонентский комплект оборудования |
| приемник | | Операторские приемники (Irdeto): - стандартного разрешения: CSD-01/IR, CSD-03/IR - с поддержкой HDTV: CHD-02/IR (fullHD), CHD-04/IR (zapper) | Рекомендованный приемник (Conax): GloboX80 | Рекомендованный приемник (Irdeto): Globo 4060 Рекомендованный приемник (Conax): GloboX80 |
| офсетная антенна | Размеры | От 0.6 м | От 0.6 м | 0.9 м |
| | Отношение фокусного расстояния к меньшему диаметру, f/d | 0,6-0,7должен совпадать с f/d антенны | | |
| конвертор | Соответствие принимаемому диапазону | нижний поддиапазон Ku-band: 10,7- 11,7 ГГц, линейная поляризация | | |
| | Коэффициент шума | от 0,2 dB до 0,3 dB | | |
| | Фазовый шум, не более | 1кГц: минус 50 dBc/Гц;10кГц: минус 75 dBc/Гц;100кГц: минус 95 dBc/Гц | | |
| | Оптимальный f/d антенны (характеристика "раскрыва"антенны) | 0,6-0,7 должен совпадать с f/d антенны | | |
| | Частота гетеродина | 9,75 / 10,6 ГГц | | |
| | Диапазон рабочих температур | -30…+50 | | |
| | Коэффициент усиления, не менее | 39,4 дБ | | |
| кабель | Спутниковый кабель (L-band, 950-2150 МГц)) | Типоразмер RG-6, для наружной прокладки | | |
| II. | Параметры вещания |
| Кодировка трансляции | | Irdeto | Conax | Irdeto, Conax |
| Формат вещания | | MREG4/DVB-S2 MREG2/DVB-S | MREG2/DVB-S | MREG2/DVB-S |
| III. | Параметры спутниковых ресурсов |
| Космический аппарат | | Intelsat-15 (85,15E) | Intelsat-15 (85,15E) | Экспресс АМ3 (140E) |
| Срок эксплуатации КА | | 2027 г. | 2027 г. | 2015 г. |
| Параметры настройки | | | | |
| Транспондер 13 | Частота, МГц | 12640 МГц | 12640 МГц | - |
| | Поляризация | Верт. | Верт. | - |
| | FEC | 5/6 | 5/6 | - |
| | Мощность, Вт | | | - |
| | Информационная скорость | | | - |
| | Символьная скорость | 30 Мсимв/с | 30 Мсимв/с | - |
| Транспондер 7 | Частота, МГц | 12523 МГц | 12523 МГц | - |
| | Поляризация | Верт. | Верт. | - |
| | FEC | 5/6 | 5/6 | - |
| | Мощность, Вт | | | - |
| | Информационная скорость | 10,750 Kbit/s | 10,750 Kbit/s | - |
| | Символьная скорость | 9,95 Мсимв/с | 9,95 Мсимв/с | - |
| Транспондер 11 | Частота, МГц | 12600 МГц | - | - |
| | Поляризация | Верт. | - | - |
| | FEC | 2/3 | - | - |
| | Мощность, Вт | | - | - |
| | Информационная скорость | 51500 Kbit/s | - | - |
| | Символьная скорость | 30 Мсимв/с | - | - |
| Транспондер B2 | Частота, МГц | - | - | |
| | Поляризация | - | - | |
| | FEC | - | - | |
| | Мощность, Вт | - | - | |
| | Информационная скорость | - | - | 19500 Kbit/s |
| | Символьная скорость | - | - | |
| Транспондер D8 | Частота, МГц | - | - | |
| | Поляризация | - | - | |
| | FEC | - | - | |
| | Мощность, Вт | - | - | |
| | Информационная скорость | - | - | 55400 Kbit/s |
| | Символьная скорость | - | - | |
|
КОНТИНЕНТ ТВ
(операторское оборудование)
Восточный Экспресс
(рекомендованное оборудование)
Телекарта
(рекомендованное оборудование)
|